سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 244,370 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 292,910 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
درهم امارات | 69,700 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
پوند | 355,420 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
یوان چین | 39,300 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
لیر ترکیه | 34,200 | (0%) 0 | ۱۲ اسفند |
بیشتر بخوانید: