سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 246,680 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 297,880 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
درهم امارات | 69,810 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
پوند | 357,110 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
یوان چین | 39,300 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
لیر ترکیه | 34,100 | (0%) 0 | ۱۳ اسفند |
بیشتر بخوانید: