سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاونس طلا | 1,699.92 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 43,770,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
گرم طلای ۱۸ | 10,100,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
گرم طلای ۲۴ | 13,467,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
سکه بهار آزادی | 100,009,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
سکه امامی | 103,760,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
نیم سکه | 61,500,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
ربع سکه | 38,500,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
سکه گرمی | 22,500,000 | (0%) 0 | ۱۶ اسفند |
بیشتر بخوانید: