سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 241,770 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
---|---|---|---|
یورو | 283,140 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
درهم امارات | 68,370 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
پوند | 347,890 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
یوان چین | 38,300 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
لیر ترکیه | 32,800 | (0%) 0 | ۲۳ اسفند |
بیشتر بخوانید: