سال 1399؛ سال جهش تولید مبارک باد
پایگاه خبری تجارت امروز انتشار جدیدترین اخبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدلار | 247,560 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
---|---|---|---|
یورو | 288,970 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
درهم امارات | 69,720 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
پوند | 351,710 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
یوان چین | 38,800 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
لیر ترکیه | 31,200 | (0%) 0 | ۷ فروردین |
بیشتر بخوانید: