نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سمند LX | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ |
دنا | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۷۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۰۷,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۴۲۳,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۵۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5 P | به زودی | به زودی |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید |
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو 206 صندوقدار | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو 2008 | ناموجود | توقف تولید |
رانا پلاس | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | به زودی | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
