دلار | 279,790 | ۴ بهمن |
---|---|---|
یورو | 319,050 | ۴ بهمن |
درهم امارات | 76,760 | ۴ بهمن |
پوند | 379,850 | ۴ بهمن |
دلار استرالیا | 201,800 | ۴ بهمن |
دلار کانادا | 225,000 | ۴ بهمن |
یوان چین | 44,700 | ۴ بهمن |
فرانک سوئیس | 308,800 | ۴ بهمن |
لیر ترکیه | 20,700 | ۴ بهمن |
بیشتر بخوانید: