اونس طلا | 1,840.53 | ۰۶:۵۱:۲۹ |
---|---|---|
مثقال طلا | 53,800,000 | ۴ بهمن |
گرم طلای ۱۸ | 12,416,000 | ۴ بهمن |
گرم طلای ۲۴ | 16,554,000 | ۴ بهمن |
سکه بهار آزادی | 121,950,000 | ۴ بهمن |
سکه امامی | 123,840,000 | ۴ بهمن |
نیم سکه | 68,900,000 | ۴ بهمن |
ربع سکه | 38,900,000 | ۴ بهمن |
سکه گرمی | 22,500,000 | ۴ بهمن |
بیشتر بخوانید: