اونس طلا | 1,908.20 | ۰۸:۴۴:۰۴ |
---|---|---|
مثقال طلا | 50,900,000 | ۲ اسفند |
گرم طلای ۱۸ | 11,749,000 | ۲ اسفند |
گرم طلای ۲۴ | 15,665,000 | ۲ اسفند |
سکه بهار آزادی | 115,790,000 | ۲ اسفند |
سکه امامی | 117,090,000 | ۲ اسفند |
نیم سکه | 65,800,000 | ۲ اسفند |
ربع سکه | 36,780,000 | ۲ اسفند |
سکه گرمی | 22,710,000 | ۲ اسفند |
شاخص بورس | 1,281,589.4 | ۲ اسفند |
بیشتر بخوانید: