
اونس طلا | 1,925.18 | ۱۳ فروردین |
---|---|---|
مثقال طلا | 54,480,000 | ۱۱ فروردین |
گرم طلای ۱۸ | 12,578,000 | ۱۱ فروردین |
گرم طلای ۲۴ | 16,770,000 | ۱۱ فروردین |
سکه بهار آزادی | 120,030,000 | ۱۱ فروردین |
سکه امامی | 125,190,000 | ۱۱ فروردین |
نیم سکه | 73,580,000 | ۱۱ فروردین |
ربع سکه | 41,550,000 | ۱۱ فروردین |
سکه گرمی | 24,400,000 | ۱۱ فروردین |
پایان مطلب