
به گزارش تجارت امروز؛ روز جمعه، پسازاینکه روسیه و اوکراین توافقنامهای برای ازسرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین در دریای سیاه امضا کردند، قیمت گندم تقریباً 6 درصد کاهش یافت و به سطوح پایین قبل از حمله روسیه به اوکراین رسید. کریدور تجاری امن به اوکراین اجازه میدهد تا بیش از 20 میلیون تن غلات صادر کند که گزارششده است از زمان آغاز جنگ در 24 فوریه در سیلوهای بندری انباشتهشده است، این اتفاق فضای ذخیرهسازی برای برداشت گندم آینده را نیز محیا میکند. در همین حال، پیشبینیهای USDA افزایش شدید عرضه، صادرات و پایانههای موجودی در ایالاتمتحده و کاهش مصرف برای سایر نقاط جهان را برای سال 2022/23 پیشبینی میکند.
Price | Day | Month | Year | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 1443.50 | 9 | 0.63% | -5.56% | 2.25% | 15:09 | |
Wheat | 780.75 | 21.75 | 2.87% | -14.71% | 15.58% | 15:09 | |
Lumber | 585.30 | -37.90 | -6.08% | -5.14% | -7.68% | Jul/22 | |
Cheese | 2.20 | 0 | 0% | -6.01% | 37.24% | Jul/25 | |
Palm Oil | 3,646.00 | -58.00 | -1.57% | -25.92% | -16.82% | Jul/25 | |
Milk | 22.52 | 0 | 0% | -7.44% | 36.24% | Jul/25 | |
Cocoa | 2,303.00 | 6.00 | 0.26% | -2.87% | -3.72% | Jul/25 | |
Cotton | 99.43 | -0.17 | -0.17% | -27.06% | 10.09% | Jul/22 | |
Rubber | 157.30 | 1.60 | 1.03% | -2.66% | -4.72% | Jul/25 | |
Orange Juice | 152.85 | -0.55 | -0.36% | -8.03% | 11.29% | Jul/22 | |
Coffee | 208.15 | 1.45 | 0.70% | -7.90% | 0.17% | Jul/25 | |
Oat | 450.7500 | 1.75 | -0.39% | -11.45% | -2.49% | 14:57 | |
Wool | 1,388.00 | 0 | 0% | -5.83% | -2.80% | Jul/22 | |
Rice | 16.78 | -0.0900 | -0.53% | 2.01% | 23.85% | Jul/25 | |
Canola | 804.30 | 1.90 | 0.24% | -10.74% | -10.27% | Jul/25 | |
Sugar | 17.78 | -0.11 | -0.61% | -2.84% | -3.47% | Jul/25 | |
Tea | 2.83 | 0 | 0% | 2.17% | -15.27% | Jul/22 | |
Corn | 573.0000 | 8.75 | 1.55% | -13.38% | 4.18% | 14:57 |
معاملات آتی گندم در هیئت تجاری شیکاگو (CBOT)، یورونکست، هیئت تجاری کانزاس سیتی (KCBT) و بورس غلات مینیاپولیس (MGEX) در دسترس قرار گرفت. واحد قرارداد استاندارد 5000 بوشل است. بزرگترین تولیدکنندگان گندم چین، هند، روسیه، ایالاتمتحده آمریکا، فرانسه، استرالیا و کانادا هستند. روسیه بزرگترین صادرکننده گندم است و پسازآن ایالاتمتحده آمریکا، کانادا، فرانسه، اوکراین، استرالیا و آرژانتین قرار دارند. قبل از حمله روسیه به اوکراین، اوکراین و روسیه نزدیک به 30 درصد از صادرات جهانی گندم را تولید میکردند.
انتهای مطلب