میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
قیمت پوند انگلیس | ۳۱۰,۲۹۴ | (-۰.۷۷%)-۲,۴۱۰ | ۳۱۰,۲۹۴ | ۳۱۲,۷۰۴ | |
قیمت درهم | ۷۷,۸۴۴ | (-۰.۱۶%)-۱۲۵ | ۷۷,۸۴۴ | ۷۷,۹۶۹ | |
قیمت یوآن چین | ۴۰,۲۵۲ | (۰.۲۰%)۸۲ | ۴۰,۱۷۰ | ۴۰,۲۵۲ | |
قیمت لیر ترکیه | ۱۵,۵۲۶ | (-۰.۱۳%)-۲۰ | ۱۵,۵۲۶ | ۱۵,۵۴۶ | |
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۷۰,۴۷۲ | (-۰.۱۰%)-۲۸۱ | ۲۷۰,۴۷۲ | ۲۷۰,۷۵۳ | |
قیمت یورو | ۲۶۲,۲۷۲ | (-۰.۳۴%)-۸۹۰ | ۲۶۲,۲۷۲ | ۲۶۳,۱۶۲ | |
قیمت درهم امارات | ۷۳,۶۴۸ | (-۰.۱۰%)-۷۷ | ۷۳,۶۴۸ | ۷۳,۷۲۵ | |
قیمت یوآن چین | ۳۷,۰۸۲ | (-۲.۳۷%)-۹۰۱ | ۳۷,۰۸۲ | ۳۷,۹۸۳ |
پایان مطلب