به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار؛ پیش از شروع به کار رسمی بازار به شرح زیر میباشد.
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۳۲۷,۵۲۰ | ۳۲۴,۷۵۰ | ۳۲۸,۱۲۰ | ۱۹ مهر | ||
دلار سنا / خرید | ۲۸۴,۸۰۳ | ۲۸۴,۸۰۳ | ۲۸۴,۸۰۳ | ۰۷:۴۸:۵۳ | ||
دلار نیما / خرید | ۲۷۰,۱۷۶ | ۲۷۰,۱۷۶ | ۲۷۰,۱۷۶ | ۰۷:۴۹:۵۸ | ||
دلار صرافیهای بانکی | ۲۸۸,۸۳۷ | ۲۸۸,۸۳۷ | ۲۸۸,۸۳۷ | ۱۲ مهر | ||
دلار هرات | ۳۲۴,۳۰۰ | ۳۲۴,۳۰۰ | ۳۲۴,۳۰۰ | ۰۸:۰۱:۳۵ |
بیشتر بخوانید:
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین | زمان | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۸ مهر | ||
دلار سنا / فروش | ۲۸۷,۳۹۰ | ۲۸۷,۳۹۰ | ۲۸۷,۳۹۰ | ۰۷:۴۸:۵۴ | ||
دلار نیما / فروش | ۲۷۲,۶۳۰ | ۲۷۲,۶۳۰ | ۲۷۲,۶۳۰ | ۰۷:۵۱:۱۳ | ||
دلار بازار متشکل ارزی | ۲۸۷,۴۰۰ | ۲۸۷,۳۶۴ | ۲۸۷,۴۰۵ | ۱۹ مهر | ||
دلار سلیمانیه | ۳۳۰,۴۰۰ | ۳۲۷,۷۰۰ | ۳۳۱,۵۰۰ | ۱۹ مهر |
انتهای مطلب