به گزارش تجارت امروز؛ جدیدترین قیمت دلار، پنجشنبه ۲۱ مهر در کانون صرافان با قیمت توافقی تا ساعت ۱۳ ظهر، ۳۱.۳۷۱ تومان تعیین شده است.
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۱۳.۰۲ | (-۰.۱۶%)۰.۱۸ | ۱۱۳.۰۲ | ۱۱۳.۳۱ |
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار توافقی | ۳۱۴,۴۰۰ | (۰.۳۷%)۱,۱۵۲ | ۳۱۳,۲۴۸ | ۳۱۴,۴۰۰ | |
یورو توافقی | ۳۱۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۱,۵۰۰ | ۳۱۱,۵۰۰ | |
دلار / عمده | ۲۸۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۷,۶۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰ | |
یورو / عمده | ۲۸۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۷,۶۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰ | |
قیمت پوند انگلیس | ۳۱۸,۷۳۳ | (-۰.۶۹%)-۲,۲۰۲ | ۳۱۸,۷۳۳ | ۳۲۰,۹۳۵ | |
قیمت درهم | ۷۸,۲۳۷ | (-۰.۰۲%)-۱۸ | ۷۸,۲۳۷ | ۷۸,۲۵۵ | |
قیمت یوآن چین | ۴۰,۰۵۰ | (-۰.۲۰%)-۷۹ | ۴۰,۰۵۰ | ۴۰,۱۲۹ | |
قیمت لیر ترکیه | ۱۵,۴۶۱ | (-۰.۰۱%)-۲ | ۱۵,۴۶۱ | ۱۵,۴۶۳ |
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۷۲,۳۱۹ | (-۰.۱۱%)-۳۱۱ | ۲۷۲,۳۱۹ | ۲۷۲,۶۳۰ | |
قیمت یورو | ۲۶۳,۹۱۰ | (-۰.۷۸%)-۲,۰۶۶ | ۲۶۳,۹۱۰ | ۲۶۵,۹۷۶ | |
قیمت درهم امارات | ۷۴,۱۵۱ | (-۰.۱۱%)-۸۵ | ۷۴,۱۵۱ | ۷۴,۲۳۶ | |
قیمت یوآن چین | ۳۷,۹۵۸ | (-۰.۲۹%)-۱۱۰ | ۳۷,۹۵۸ | ۳۸,۰۶۸ |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
|||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۱۹,۰۲۶.۱ | (-۰.۶۶%)-۱۲۵.۸ | ۱۸,۹۸۱.۲ | ۱۹,۲۰۰.۹ | |
اتریوم / Ethereum | ۱,۲۷۹.۰۴ | (-۱.۵۵%)-۲۰.۱ | ۱,۲۷۴.۹۱ | ۱,۳۰۱.۳۲ | |
ریپل / Ripple | ۰.۴۶ | (-۶.۱۲%)۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۰.۴۹ |
انتهای مطلب