به گزارش تجارت امروز؛ نفت سنگین ایران با ۱.۴۹ درصد کاهش، با قیمت ۸۶.۸۲ دلار معامله میشود.
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۱.۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱.۴۶ | ۹۱.۴۶ | |
نفت سبک | ۸۵.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۵.۵۵ | ۸۵.۵۵ | |
نفت اوپک | ۹۳.۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۳.۶۶ | ۹۳.۶۶ | |
بنزین | ۲.۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۶۳ | ۲.۶۳ | |
گازوئیل | ۱,۰۸۶.۱۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۸۶.۱۳ | ۱,۰۸۶.۱۳ | |
گاز طبیعی | ۶.۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶.۴۶ | ۶.۴۶ |
همچنبن در بازار جهانی؛ قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۹۱.۶۳ دلار رسید.
قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۳۸ درصد کاهش به ۹۱.۴۶ دلار رسید.
قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۱۳ درصد رشد به ۳.۹۹۲۳ دلار رسید.
قیمت نفت سنگین عربستان ۹۳.۴۷ دلار اعلام شد.
انتهای مطلب