به گزارش تجارت امروز؛ آخرین قیمت و تغییرات خودروهای داخل به شرح زیر میباشد:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (جدید) | به زودی | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | به زودی | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 (آپشنال) | به زودی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | --- | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا - تک کابین | ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا - دو کابین | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت کاپرا | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | --- | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب