
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نفت خام به ۸۴ دلار رسید و قیمت نفت سنگین ایران نیز با ۸۶.۴۲ دلار معامله شد.
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۳.۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۳.۶ | ۹۳.۶ | |
نفت سبک | ۸۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴ | ۸۴ | |
نفت اوپک | ۹۲.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲.۴۸ | ۹۲.۴۸ | |
بنزین | ۲.۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۶۴ | ۲.۶۴ | |
گازوئیل | ۱,۰۷۱.۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۷۱.۳۸ | ۱,۰۷۱.۳۸ | |
گاز طبیعی | ۵.۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۵.۰۱ | ۵.۰۱ |
انتهای مطلب