به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نفت و انرژی در بازار جهانی با ۰.۷۷ درصد رشد به پیش میرود و با قیمت ۸۴.۶۵ دلار معامله میشود. همچنین نفت سنگین ایران به ۸۶.۴۲ دلار رسیده است.
همچنین قیمت نفت سنگین عربستان ۹۰.۵ دلار اعلام شد.
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۰.۹۱ | (-۲.۸۷%)-۲.۶۹ | ۹۰.۸۱ | ۹۳.۶ | |
نفت سبک | ۸۴.۶۴ | (۰.۷۶%)۰.۶۴ | ۸۴ | ۸۵.۷۴ | |
نفت اوپک | ۹۲.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲.۴۸ | ۹۲.۴۸ | |
بنزین | ۲.۴۵ | (-۷.۲۰%)۰.۱۹ | ۲.۴۵ | ۲.۶۴ | |
گازوئیل | ۱,۰۶۴.۵ | (-۰.۶۴%)-۶.۸۸ | ۱,۰۶۳.۵ | ۱,۰۷۹.۷۵ | |
گاز طبیعی | ۵.۴۴ | (۸.۵۸%)۰.۴۳ | ۵.۰۱ | ۵.۵۳ |
انتهای مطلب