به گزارش تجارت امروز؛ قیمت محصولات کرمان خودرو در بازار خودرو به شرح زیر میباشد:
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
لیفان X70 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک J4 | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک J4 (آپشنال) | به زودی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک S3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | ||
جک S5 جدید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیامسی T8 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیامسی J7 | --- | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیامسی K7 | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب