به گزارش تجارت امروز؛ جدیدترین تغییرات قیمت به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (جدید) | به زودی | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | به زودی | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیبا | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین | ۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | به زودی | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب