به گزارش تجارت امروز؛ تغییرات بورس، در بازار جهانی بورس را میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.
بازارهای جهانی بورس |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۸۰۷.۲۵ | (-۰.۰۲%)۰.۷۵ | ۳,۸۰۰.۵ | ۳,۸۱۷.۲۵ | |
داو جونز / Dow 30 | ۳۱,۵۰۹ | (-۰.۰۷%)-۲۱ | ۳۱,۴۷۸ | ۳۱,۵۹۶ | |
نزدک / Nasdaq | ۱۱,۴۸۷.۲۵ | (۰.۱۰%)۱۱.۵ | ۱۱,۴۴۳ | ۱۱,۵۰۹.۲۵ | |
دکس / DAX | ۱۲,۹۳۴ | (-۰.۰۸%)-۱۰.۸ | ۱۲,۹۱۳ | ۱۲,۹۹۵.۵ | |
نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۲۳۲.۵ | (۰.۳۳%)۹۰ | ۲۷,۰۹۲.۵ | ۲۷,۳۱۲.۵ |
انتهای مطلب