به گزارش تجارت امروز؛ قیمت انواع محصولات گوشتی مرغ و طیور به شرح زیر میباشد:
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۱۴۶,۲۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۳۵۴,۰۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۴۴۷,۰۳۶ | (۰.۱۹%)۸۵۷ | |
مرغ کشتار | ۶۲۴,۸۲۳ | (۰.۰۳%)۱۷۱ | |
گوشت مرغ مادر | ۳۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۶۲۵,۰۰۰ | (۱۵۰.۰۰%)۳۷۵,۰۰۰ | |
بوقلمون زنده | ۶۴۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۷۹۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب