به گزارش تجارت امروز؛ تغییرات قیمت در بازار طلا و سکه به شرح زیر میباشد:
تابلو قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۶۴۴.۳۱ | (-۰.۳۰%)-۴.۹۹ | ۱,۶۳۹.۲۴ | ۱,۶۵۴.۵۵ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۸۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۱۸.۸۷ | (-۱.۶۲%)۰.۳۱ | ۱۸.۷۵ | ۱۹.۳۲ |
تابلو قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
سکه | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۸۸,۲۵۰ | |
طرح جدید | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۸۸,۲۵۰ | |
نیم سکه | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۴۳,۸۵۷ | |
ربع سکه | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۷۱,۹۲۸ | |
یک گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۵,۹۶۴ |
انتهای مطلب