
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت مسکن در منطقه یک تا 10 به شرح زیر میباشد:
منطقه 1 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
درکه. مفیدی | نو ساز | ... | |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | ... | |
مینی سیتی. شهرک نفت | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | ... | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. پورابتهاج | نو ساز | ... | |
دربند. فاخری | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوهانک. محدوده خیابان خندان | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کامرانیه جنوبی. محدوده صدر | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. شهرک لاله | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب. باهنر | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. همایون | نو ساز | ... | |
بزرگراه ارتش. بلوار اوشان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. میدان آبک | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب. عابدی تهرانی | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. مریم | نو ساز | ... | |
دربند. میدان شناسا | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. امامزاده قاسم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دارآباد. سبکرو | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. ظهیرالدوله | نو ساز | ... | |
دارآباد. میدان سلمان | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ازگل. نوبهار | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. علیخانی | نو ساز | ... | |
دربند. زبر دست شمالی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. کوهستان | نو ساز | ... | |
دزاشیب. کریمی | نو ساز | ... | |
نیاوران. محدوده مرجان | نو ساز | ... | |
دربند. میدان امام زاده قاسم | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. گلابدره | نو ساز | ... | |
ازگل. گلچین | نو ساز | ... | |
ولنجک. بلوار دانشجو | نو ساز | ... | |
فرشته. کوهیار | نو ساز | ... | |
نیاوران. جمال آباد | نو ساز | ... | |
منطقه 2 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | --- | |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | ... | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
گیشا. بالاتر از 11 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار درختی | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. باقر خان | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت.سلطان محمدی | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. کاشانی پور | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. نامدار | نو ساز | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. رو به روی تهران ویلا | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. فلکه اول | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ... | |
بلوار مرزداران. ناهید | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرحزاد. ایثارگران شمالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. حبیب الله | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بلوچستان | نو ساز | ... | |
سعادت آباد. آسمانها | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار فخار مقدم | نو ساز | ... | |
سعادت آباد. علامه جنوبی | نو ساز | ... | |
طرشت. میدان سماء | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. توکلی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرآراء. امام منتظر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. نرسیده به خیابان 19 | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آرش | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ... | |
ستارخان. رحیمی اصل | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. پرچم | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. هفدهم | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو.زنجان شمالی | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 3 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سپهری | نو ساز | ... | |
جردن. گل آذین | نو ساز | ... | |
میرداماد. اطلسی | نو ساز | ... | |
نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. محدوده عاطفی | نو ساز | ... | |
شیخ بهائی جنوبی. ایران شناسی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. فرید افشار | نو ساز | ... | |
اختیاریه شمالی. دوقوز | نو ساز | ... | |
نونهالان. دلیری | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. عین آبادی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر زرگنده.خاقانی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر زرگنده. شکر آبی | نو ساز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. تابان | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کبکان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. مژگان | نو ساز | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. آقا میر | نو ساز | ... | |
پاسداران. سه راه ضرابخانه | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. نماززاده | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. منتظری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. قاندری جنوبی | نو ساز | ... | |
دولت. قلندری جنوبی | نو ساز | ... | |
شیخ بهائی. ایران شناسی | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 4 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان 190 | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام. میدان 57 | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه.سحر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. شادآلویی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 214 غربی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید عراقی. ملکی غربی | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمه. ارغوان | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمه. فاز یک | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. امیرنیا | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. میدان شریفی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. ابوذر غفاری | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. احسان | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 22 شرقی | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 188 غربی | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 128 غربی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
قنات کوثر. بلوار مطهری | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 138 شرقی | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 118 | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
میدان رسالت. سلمان طرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام. اردیبهشت | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره امین | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. قدیری | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. نگارستان | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. فلکه 1 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی حسین آباد. وفامنش | نو ساز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 5 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
شهرک اکباتان. بیمه | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عزتی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. گلدشت | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بهار | نو ساز | ... | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. طالقانی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. طوقانی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. زمانی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. شعرا | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد مرکزی. شاهین شمالی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. ناطق نوری | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. پیامبرشرقی | نو ساز | ... | |
ستاری. زیتون | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. علی حسینی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. محدوده باکری | نو ساز | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد مرکزی. بالاتر از همت | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. اقبال پور | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. کوروش غربی | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 6 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ... | |
یوسف آباد. 33 | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. بهار جنوبی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. جهان آراء | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. لارستان | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. نظامی گنجوی | نو ساز | ... | |
جمال زاده. ثابت | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. میدان سلماس | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طالقانی. بهار شمالی | نو ساز | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. بلوار دوستان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. چهارم | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. اشک مهر | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. محدوده میدان کلانتری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. نصرت شرقی | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. قدر | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. لارستان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. رهی معیری | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. بیستون | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. نظامی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. فتحی شقاقی | نو ساز | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مهرام | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. جویبار | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. رو به روی بهار | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. محدوده خیابان 16 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. بابک | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. باباطاهر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 7 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
آپادانا. نیلوفر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. شجاعی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دبستان. کابلی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. سلیمان خاطر | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان جنوبی. انصارالحسین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. میثاق | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
مفتح شمالی. شایگان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نظام آباد. حسینی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. حیدری | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه نظام. اجاره دار | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نظام آباد. مدنی جنوبی | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. نرسیده به سینما ایران | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پلیس. ادیبی | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نظام آباد. محمودی | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. نوری جنوبی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. اکبرنژاد | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. یزدی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. دهقان | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. بالاتر از قجاوند | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. محدوده عبدالهی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهروردی شمالی. شکرابی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهروردی شمالی. سورنا | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهروردی شمالی. حسینی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سپاه. محدوده میدان سپاه | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیچ شمیران. قائدی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
عباس آباد. کاووسی فر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. فتاحی | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
معلم. گوهری | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. سلمان فارسی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان جنوبی. انصارالحسین | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. علیپور | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. بالاتر از قجاوند | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. محدوده انقلاب | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دبستان. کابلی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان جنوبی. کیائی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نظام آباد. مدنی جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 8 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
نارمک.میدان 14 | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 8 | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. دردشت | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. مهر | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. کربلایی مهرریزی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. قانع ابادی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 96 | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. زرکش | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. بخت آزاد | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. داوودی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. 46 متری غربی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 15 | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آیت جنوبی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. نوروزی فرد | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. افشاری | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان هفتم | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. سهیلیان جنوبی | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. بزرگیان | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. داودی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. سمنگان | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. همائی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. 46 متری غربی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. محدوده میدان 55 | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. بختیاری | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. نوروزی فرد شمالی | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. شاهرخی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آیت | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. گلشن دوست | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 73 | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. کرمان | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ شرقی. دردشت | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 7 | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ شرقی. محدوده میدان هفت حوض | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. واشقانی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ شرقی. دردشت | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. زرکش | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. صفایی | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. دین محمدی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 32 | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. نبیئیان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. زرکش | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. مدائن | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. گلستان | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. سعدی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 9 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
سی متری جی. لشکری | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
21 متری جی. پارسائیان | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. شهید دستغیب | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. قادری | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. لعل آخر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاشمی. محدوده 21 متری | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. جرجانی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. رویائی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. نوری نیرکی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
مهرآباد. شهرک فردوس | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مهرآباد. تفرش | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 10 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
جیحون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طوس. وطن خواه | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیحون. ربیعی | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. محدوده چهارراه جیحون | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاشمی. محدوده نعمتی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیحون. ناصرسالم | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
