به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات شاخص بازار طلا و سکه به شرح زیر میباشد:
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۶۷۰.۰۵ | (۱.۰۲%)۱۶.۹۴ | ۱,۶۵۰.۱۷ | ۱,۶۷۴.۷۷ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۱۹.۶۸ | (۱.۷۶%)۰.۳۴ | ۱۹.۱۹ | ۱۹.۷۶ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۳۹,۱۳۸ | |
طرح جدید | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۳۹,۱۳۸ | |
نیم سکه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۱۹,۲۹۵ | |
ربع سکه | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۵۹,۶۴۷ | |
یک گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۹,۸۲۳ |
انتهای مطلب