به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (جدید) | به زودی | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | به زودی | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب