به گزارش تجارت امروز؛ هر انس طلا در بازار امروز؛ شنبه 7 آبان، با قیمت 166.426 تومان معامله میشود.
قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار 1.361.600 تومان و طلا ۲۴ عیار 1.815.500 تومان میباشد.
تابلو قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۶۴۴.۵۳ | (۰.۰۳%)۰.۵۴ | ۱,۶۴۳.۹۹ | ۱,۶۴۴.۵۳ | |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۸,۵۵۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ | |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ | |
هر انس نقره | ۱۹.۲۳ | (۰.۲۱%)۰.۰۴ | ۱۹.۱۹ | ۱۹.۲۳ |
تابلو قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
سکه | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۶۷,۲۹۴ | |
طرح جدید | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۶۷,۲۹۴ | |
نیم سکه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۵۳۳,۳۷۷ | |
ربع سکه | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۶,۶۸۸ | |
یک گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۳,۳۴۴ |
انتهای مطلب