به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر میباشد:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (جدید) | به زودی | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | به زودی | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۱۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۳۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب