
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نفتخام با ۳.۷۶ درصد رشد به ۸۸.۳۸ دلار رسید؛ همچنین نفت سنگین ایران با ۱.۳۴ درصد رشد به ۸۹.۲۳ دلار رسیده است.
قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۹۳.۷۷ دلار رسید.
قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۱۱ درصد رشد به ۹۴.۲۲ دلار رسید.
قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۳۸ درصد رشد به ۳.۷۵۵ دلار رسید.
قیمت نفت سنگین عربستان ۹۳.۱۹ دلار اعلام شد.
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۴.۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴.۲۲ | ۹۴.۲۲ | |
نفت سبک | ۸۸.۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۸.۳۸ | ۸۸.۳۸ | |
نفت اوپک | ۹۴.۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴.۷۳ | ۹۴.۷۳ | |
بنزین | ۲.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۵۵ | ۲.۵۵ | |
گازوئیل | ۱,۱۲۸.۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۲۸.۶۳ | ۱,۱۲۸.۶۳ | |
گاز طبیعی | ۵.۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵.۷۹ | ۵.۷۹ |
انتهای مطلب