به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قیمت خودروهای شرکت سایپا به شرح زیر است:
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
تیبا | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R پلاس اتوماتیک | --- | ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب