
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نفتخام با ۳.۷۶ درصد رشد به ۸۸.۳۸ دلار رسید؛ همچنین نفت سنگین ایران به ۸۹.۲۳ دلار رسیده است.
قیمت نفت برنت در آمریکا به ۹۳.۷۷ دلار رسید.
قیمت نفت برنت در انگلیس به ۹۴.۲۲ دلار رسید.
قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳.۷۴۵۵ دلار رسید.
قیمت نفت سنگین عربستان ۹۳.۱۹ دلار اعلام شد.
نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۲.۹۳ | (-۱.۳۷%)-۱.۲۹ | ۹۲.۰۷ | ۹۴.۲۹ | |
نفت سبک | ۸۷.۰۵ | (-۱.۵۰%)-۱.۳۳ | ۸۶.۰۴ | ۸۸.۴۲ | |
نفت اوپک | ۹۴.۷۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴.۷۳ | ۹۴.۷۳ | |
بنزین | ۲.۵۲ | (-۱.۱۸%)۰.۰۳ | ۲.۵ | ۲.۵۶ | |
گازوئیل | ۱,۱۱۷.۸۸ | (-۰.۹۵%)-۱۰.۷۵ | ۱,۱۱۲.۸۸ | ۱,۱۳۰ | |
گاز طبیعی | ۶.۲۹ | (۸.۶۴%)۰.۵ | ۵.۸ | ۶.۳۶ |
انتهای مطلب