به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سمند LX | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ناموجود | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس + مالتی مدیا | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (جدید) | به زودی | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | به زودی | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7 | ناموجود | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب