به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قیمت دلار و ارز در بازار آزاد به شرح زیر است:
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۱۰.۷۴ | (-۰.۶۵%)۰.۷۲ | ۱۱۰.۷۱ | ۱۱۱.۴۸ |
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار توافقی | ۳۱۵,۵۷۸ | (۰.۱۸%)۵۵۷ | ۳۱۵,۰۲۱ | ۳۱۵,۵۷۸ | |
یورو توافقی | ۳۱۷,۷۳۳ | (۰.۷۶%)۲,۳۸۲ | ۳۱۵,۳۵۱ | ۳۱۷,۷۳۳ | |
دلار / عمده | ۲۸۸,۴۰۰ | (-۰.۰۳%)-۱۰۰ | ۲۸۸,۴۰۰ | ۲۸۸,۵۰۰ | |
یورو / عمده | ۲۸۸,۴۰۰ | (۰.۰۳%)۱۰۰ | ۲۸۸,۳۰۰ | ۲۸۸,۴۰۰ | |
قیمت پوند انگلیس | ۳۳۲,۰۹۳ | (-۰.۷۹%)-۲,۶۳۹ | ۳۳۲,۰۹۳ | ۳۳۴,۷۳۲ | |
قیمت درهم | ۷۸,۵۳۱ | (۰.۰۶%)۴۶ | ۷۸,۴۸۵ | ۷۸,۵۳۱ | |
قیمت یوآن چین | ۳۹,۵۰۶ | (-۰.۸۹%)-۳۵۳ | ۳۹,۵۰۶ | ۳۹,۸۵۹ | |
قیمت لیر ترکیه | ۱۵,۴۹۹ | (-۰.۰۸%)-۱۳ | ۱۵,۴۹۹ | ۱۵,۵۱۲ |
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
|||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۷۴,۰۹۴ | (۰.۰۰%)۹ | ۲۷۴,۰۸۵ | ۲۷۴,۰۹۴ | |
قیمت یورو | ۲۷۰,۸۷۱ | (-۰.۶۹%)-۱,۸۶۹ | ۲۷۰,۸۷۱ | ۲۷۲,۷۴۰ | |
قیمت درهم امارات | ۷۴,۶۳۵ | (۰.۰۰%)۳ | ۷۴,۶۳۲ | ۷۴,۶۳۵ | |
قیمت یوآن چین | ۳۷,۵۴۶ | (-۰.۹۴%)-۳۵۷ | ۳۷,۵۴۶ | ۳۷,۹۰۳ |
انتهای مطلب