به گزارش تجارت امروز؛ آخرین تغییرات قمیت خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
هیوندای - Hyundai |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا (مونتاژ). 2017 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2017 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2018 | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز - Kia Motors |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا سراتو 2018 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا پیکانتو 2017 | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو سدان 2017 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو هاچ بک 2017 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سراتو کوپ 2016 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا کارنز 2017 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2018 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما 2017 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2018 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو - Renault |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
رنو داستر PE | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو داستر SE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو اسکالا 2016 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو سیمبل PE، 2017 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس E4، 2017 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو کولئوس 2018 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو تلیسمان 2018 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا - Toyota |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا GLI | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا XLI | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کمری هیبرید 2016 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا راو 4 مدل 2018 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2020 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس - Lexus |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس 2016 200h ct | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس ES 250، 2016، شرکتی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX200 توربو 2017 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو fsport چهار کلید 2018 | ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX توربو fsport دو کلید 2018 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو لاکچری2018 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان - Nissan |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2017 | ... | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی پاجرو چهار در 6 سیلندر، 2016 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
DS Automobiles |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
دی اس DS3 مدل 2018 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5، 2017 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5LS، 2017 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS6 مدل 2018 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ - SsangYong |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانگیانگ تیولی 2018 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگیانگ کوراندو 2018 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رکستون G4 مدل 2018 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه - Porsche |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
پورشه باکستر 718 2017 | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه باکستر 718s | ۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه ماکان 2018 | ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و - B.M.W |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بیام و 218 executive | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 4 کوپه 420i، 2016 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و Z4 28، 2015 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 230i، 2017 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 220i، 2017 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری i i8، 2016 | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 218 convenience | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 320 legend | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و 330i | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 530 تیپ Perfection | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive plus | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | ۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و X3 28، 2017، dynamic | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
فولکسواگن گلف GTI | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن پاسات | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن تیگوان | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی - Mini |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کانتری من S، 2018 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد - Borgward |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بورگوارد BX5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد BX7 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای مطلب