به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار با افزایش هزار و 400 تومانی نسبت به روز گذشته پیش از شروع به کار رسمی بازار به قیمت 36 هزار 250 تومان رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین | |||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 362,500 | 362,000 | 362,800 | |||
دلار سنا / خرید | 286,106 | 286,106 | 286,106 | |||
دلار نیما / خرید | 271,515 | 271,515 | 271,515 | |||
دلار صرافی ملی / خرید | 287,356 | 287,356 | 287,356 | |||
دلار توافقی | 347733 | 344404 | 347733 |
انتهای مطلب