به گزارش تجارت امروز؛ دلار امروز 22 آبان 1401؛ پیش از شروع به کار بازار با قیمت میانگین 34 هزار و 941 تومان مورد داد و ستد قرار گرفت
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 349,410 | 348,750 | 351,320 |
دلار سنا / خرید | 286,696 | 286,696 | 286,696 |
دلار نیما / خرید | 274,039 | 274,039 | 274,039 |
دلار صرافی ملی / خرید | 289,008 | 289,008 | 289,008 |
دلار توافقی | 334130 | 333976 | 337314 |
همچنین قیمت فروش دلار در صرافی ملی با قیمت 29 هزار و 191 تومان انجام میگیرد.
عنوان | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 289,300 | 289,300 | 289,300 |
دلار نیما / فروش | 276,528 | 276,528 | 276,528 |
دلار صرافی ملی / فروش | 291,912 | 291,912 | 291,912 |
دلار بازار متشکل ارزی | 296,707 | 292,538 | 296,707 |
انتهای مطلب