به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه؛ امروز 23 آبان 1401 به شرح زیر میباشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 160,350,000 | 158,950,000 | 160,550,000 |
سکه بهار آزادی | 152,550,000 | 151,950,000 | 152,600,000 |
نیم سکه | 88,500,000 | 88,000,000 | 88,500,000 |
ربع سکه | 58,500,000 | 58,000,000 | 58,500,000 |
سکه گرمی | 33,000,000 | 32,600,000 | 33,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 160,780,000 | 159,470,000 | 161,050,000 |
سکه بهار آزادی | 152,860,000 | 151,910,000 | 153,000,000 |
نیم سکه | 88,800,000 | 88,300,000 | 88,800,000 |
ربع سکه | 58,700,000 | 58,200,000 | 58,700,000 |
سکه گرمی | 33,100,000 | 32,700,000 | 33,100,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 4,630,000 | 3,640,000 | 6,510,000 |
حباب سکه امامی | 12,450,000 | 10,990,000 | 14,120,000 |
حباب نیم سکه | 14,590,000 | 13,830,000 | 15,620,000 |
حباب ربع سکه | 21,520,000 | 20,890,000 | 21,610,000 |
حباب سکه گرمی | 14,790,000 | 14,720,000 | 15,080,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,589,999 | 1,587,500 | 1,590,000 |
تمام سکه صادرات | 1,599,999 | 1,580,509 | 1,599,999 |
تمام سکه ملت | 1,597,501 | 1,576,100 | 1,598,999 |
تمام سکه رفاه | 1,597,821 | 1,576,025 | 1,599,400 |
سکه 1 روزه آینده | 1,594,112 | 1,587,998 | 1,598,992 |
انتهای مطلب