
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار؛ امروز 6 آذر 1401 در بیشترین نرخ 35 هزار و 440 تومان و در کمترین نرخ 34 هزار و 903 تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 352,620 | 349,030 | 354,400 |
دلار سنا / خرید | 288,056 | 288,056 | 288,056 |
دلار نیما / خرید | 276,937 | 276,937 | 276,937 |
دلار صرافی ملی / خرید | 311,933 | 311,933 | 311,933 |
دلار توافقی | 339778 | 339228 | 341055 |
دلار هرات | 351,700 | 348,500 | 352,500 |
قیمت دلار در بازار متشکل نیز به صورت میانگین روی 32 هزار و 950 تومان ایستاد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 290,673 | 290,673 | 290,673 |
دلار نیما / فروش | 279,453 | 279,453 | 279,453 |
دلار صرافی ملی / فروش | 315,068 | 315,068 | 315,068 |
دلار بازار متشکل ارزی | 329,500 | 325,457 | 334,000 |
دلار سلیمانیه | 353,900 | 352,200 | 354,500 |
انتهای مطلب