به گزارش تجارت امروز بازار طلا امروز هم مثل دیروز تا حدودی صعودی بود و البته با شیب ملایم بالا می رود.
نرخ انس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,752.10 | (0.15%) 2.58 | 1,746.05 | 1,756.76 | ۱۱:۲۴:۲۷ | |
انس نقره | 21.28 | (0.82%) 0.17 | 21.05 | 21.40 | ۱۱:۲۴:۲۷ | |
انس پلاتین | 992.00 | (0.24%) 2.40 | 979.00 | 992.80 | ۱۱:۲۴:۲۶ | |
انس پالادیوم | 1,859.00 | (1.54%) 28.20 | 1,825.28 | 1,869.00 | ۱۱:۲۴:۲۶ |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 15,466,000 | (0.54%) 83,000 | 15,371,000 | 15,468,000 | ۱۱:۳۴:۴۲ | |
طلای 24 عیار | 20,621,000 | (0.54%) 111,000 | 20,495,000 | 20,624,000 | ۱۱:۳۴:۴۲ | |
طلای دست دوم | 15,259,490 | (0.54%) 82,000 | 15,166,100 | 15,261,770 | ۱۱:۳۴:۴۲ | |
گرم نقره ۹۹۹ | 251,100 | (0%) 0 | 251,100 | 251,100 | ۶ آذر |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 66,950,000 | (0.44%) 290,000 | 66,580,000 | 67,000,000 | ۱۱:۳۴:۴۲ | |
آبشده نقدی | 66,980,000 | (0.5%) 330,000 | 66,580,000 | 67,000,000 | ۱۱:۳۴:۴۵ | |
حباب آبشده | 807,240 | (14.85%) 119,850 | 652,340 | 1,060,710 | ۱۱:۳۴:۴۲ | |
مثقال / بدون حباب | 66,183,000 | (0.73%) 480,000 | 65,599,000 | 66,256,000 | ۱۱:۳۴:۳۵ |
طلا در بورس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 42,600 | (0%) 0 | 41,986 | 42,600 | ۶ آذر | |
صندوق طلای لوتوس | 117,800 | (0%) 0 | 117,498 | 118,150 | ۶ آذر | |
صندوق طلای زر | 73,143 | (0%) 0 | 72,500 | 73,499 | ۶ آذر | |
صندوق طلای گوهر | 83,644 | (0%) 0 | 83,400 | 83,982 | ۶ آذر |