
به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار؛ امروز 9 آذر 1401 در بالاترین حالت 35 هزار و 780 تومان بود.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 354,500 | 353,780 | 357,800 |
دلار سنا / خرید | 288,056 | 288,056 | 288,056 |
دلار نیما / خرید | 277,236 | 277,236 | 277,236 |
دلار صرافی ملی / خرید | 321,385 | 321,385 | 321,385 |
دلار توافقی | 340480 | 340341 | 342366 |
دلار هرات | 352,500 | 351,900 | 354,800 |
قیمت دلار سلیمانیه نیز 35 هزار و 590 تومان است.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار سنا / فروش | 290,673 | 290,673 | 290,673 |
دلار نیما / فروش | 279,754 | 279,754 | 279,754 |
دلار صرافی ملی / فروش | 324,615 | 324,615 | 324,615 |
دلار بازار متشکل ارزی | 335,500 | 327,645 | 335,500 |
دلار سلیمانیه | 355,900 | 355,700 | 357,100 |
انتهای مطلب