نوع طلا |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 15,747,000 | 15,720,000 | 15,840,000 |
طلای 24 عیار | 20,996,000 | 20,959,000 | 21,119,000 |
طلای دست دوم | 15,537,390 | 15,510,060 | 15,628,510 |
گرم نقره ۹۹۹ | 262,630 | 262,630 | 262,630 |
آبشده / مثقال طلا |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 68,170,000 | 68,090,000 | 68,610,000 |
آبشده نقدی | 68,210,000 | 68,090,000 | 68,610,000 |
حباب آبشده | 1,107,780 | 865,240 | 1,509,400 |
مثقال / بدون حباب | 67,102,000 | 66,885,000 | 67,307,000 |
طلا در بورس |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 43,401 | 43,058 | 43,861 |
صندوق طلای لوتوس | 119,870 | 119,870 | 120,870 |
صندوق طلای زر | 74,895 | 74,333 | 77,048 |
صندوق طلای گوهر | 85,002 | 85,002 | 86,624 |