به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه امروز 16 آذر 1401 به شرح زیر میباشد.
قیمت سکه نقدی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 172,360,000 | (0%) 0 | 172,350,000 | 177,050,000 | ۱۵ آذر | |
سکه بهار آزادی | 168,480,000 | (0%) 0 | 168,450,000 | 169,600,000 | ۱۵ آذر | |
نیم سکه | 101,000,000 | (0%) 0 | 100,500,000 | 101,000,000 | ۱۵ آذر | |
ربع سکه | 71,000,000 | (0%) 0 | 70,500,000 | 71,000,000 | ۱۵ آذر | |
سکه گرمی | 37,000,000 | (0%) 0 | 36,450,000 | 37,000,000 | ۱۵ آذر |
تکفروشی سکه |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 172,940,000 | 172,850,000 | 177,550,000 |
سکه بهار آزادی | 168,930,000 | 168,850,000 | 170,890,000 |
نیم سکه | 101,300,000 | 100,800,000 | 101,300,000 |
ربع سکه | 71,200,000 | 70,700,000 | 71,200,000 |
سکه گرمی | 37,100,000 | 36,550,000 | 37,100,000 |
حباب سکه |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 17,230,000 | 17,010,000 | 19,120,000 |
حباب سکه امامی | 21,140,000 | 20,930,000 | 26,050,000 |
حباب نیم سکه | 25,350,000 | 24,620,000 | 25,600,000 |
حباب ربع سکه | 33,150,000 | 32,540,000 | 33,270,000 |
حباب سکه گرمی | 18,360,000 | 17,750,000 | 18,420,000 |
سکه در بورس |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,690,000 | 1,687,680 | 1,716,990 |
تمام سکه صادرات | 1,745,996 | 1,745,000 | 1,778,900 |
تمام سکه ملت | 1,735,510 | 1,735,001 | 1,766,000 |
تمام سکه رفاه | 1,734,997 | 1,733,019 | 1,753,204 |
سکه 1 روزه آینده | 1,733,160 | 1,733,160 | 1,760,000 |