به گزارش تجارت امروز قیمت صبحگاهی طلا امروز 23 آذر 1401 به شرح زیر است:
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 16,978,000 | 16,611,000 | 17,017,000 | |
طلای 24 عیار | 22,637,000 | 22,148,000 | 22,689,000 | |
طلای دست دوم | 16,751,500 | 16,389,320 | 16,790,230 | |
گرم نقره ۹۹۹ | 297,000 | 297,000 | 298,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 73,560,000 | 71,950,000 | 73,710,000 | |
آبشده نقدی | 73,540,000 | 71,950,000 | 73,710,000 | |
حباب آبشده | 590,760 | 390,320 | 1,938,110 | |
مثقال / بدون حباب | 72,949,000 | 70,786,000 | 73,312,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 46,400 | 46,400 | 46,400 | |
صندوق طلای لوتوس | 125,200 | 125,200 | 125,700 | |
صندوق طلای زر | 80,504 | 80,504 | 80,504 | |
صندوق طلای گوهر | 88,379 | 88,379 | 88,652 |