به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار؛ امروز 24 آذر 1401 به شرح زیر میباشد
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 183,460,000 | 176,450,000 | 190,050,000 |
سکه بهار آزادی | 176,970,000 | 176,950,000 | 186,100,000 |
نیم سکه | 121,000,000 | 121,000,000 | 122,500,000 |
ربع سکه | 91,000,000 | 91,000,000 | 92,500,000 |
سکه گرمی | 42,500,000 | 38,500,000 | 42,500,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 183,710,000 | 176,730,000 | 190,230,000 |
سکه بهار آزادی | 177,360,000 | 177,250,000 | 186,400,000 |
نیم سکه | 121,300,000 | 121,300,000 | 122,800,000 |
ربع سکه | 91,200,000 | 91,200,000 | 92,700,000 |
سکه گرمی | 42,600,000 | 38,600,000 | 42,600,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 14,280,000 | 14,040,000 | 23,840,000 |
حباب سکه امامی | 20,730,000 | 14,310,000 | 25,170,000 |
حباب نیم سکه | 39,620,000 | 36,330,000 | 41,410,000 |
حباب ربع سکه | 50,280,000 | 47,640,000 | 51,930,000 |
حباب سکه گرمی | 22,450,000 | 22,130,000 | 22,640,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,736,999 | 1,736,999 | 1,755,000 |
تمام سکه صادرات | 1,825,200 | 1,825,200 | 1,850,000 |
تمام سکه ملت | 1,830,010 | 1,821,010 | 1,850,731 |
تمام سکه رفاه | 1,808,109 | 1,808,109 | 1,819,000 |
سکه 1 روزه آینده | 1,812,115 | 1,812,115 | 1,839,134 |
انتهای مطلب