به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه امامی امروز 28 آذر 1401 با کاهش حدود یک میلیون تومانی مواجه شد.
قیمت نقدی |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 185,460,000 | 183,850,000 | 189,550,000 |
سکه بهار آزادی | 182,960,000 | 182,950,000 | 186,100,000 |
نیم سکه | 121,000,000 | 121,000,000 | 122,500,000 |
ربع سکه | 91,000,000 | 91,000,000 | 92,500,000 |
سکه گرمی | 43,500,000 | 42,500,000 | 43,500,000 |
قیمت تکفروشی سکه امامی نیز 18 میلیون 568 هزار تومان است که نسبت به مشابه روز گذشته با کاهش یک میلیونی مواجه شده است.
قیمت تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 185,680,000 | (0%) 0 | 184,050,000 | 189,750,000 | ۲۷ آذر | |
سکه بهار آزادی | 183,280,000 | (0%) 0 | 183,250,000 | 186,400,000 | ۲۷ آذر | |
نیم سکه | 121,300,000 | (0%) 0 | 121,300,000 | 122,800,000 | ۲۷ آذر | |
ربع سکه | 91,200,000 | (0%) 0 | 91,200,000 | 92,700,000 | ۲۷ آذر | |
سکه گرمی | 43,600,000 | (0%) 0 | 42,600,000 | 43,600,000 | ۲۷ آذر |
حباب سکه امامی نیز به یک میلیون و 937 هزار تومان رسید.
حباب سکه |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 16,870,000 | 16,840,000 | 20,840,000 |
حباب سکه امامی | 19,370,000 | 18,190,000 | 23,700,000 |
حباب نیم سکه | 37,950,000 | 37,940,000 | 39,900,000 |
حباب ربع سکه | 49,450,000 | 49,440,000 | 51,170,000 |
حباب سکه گرمی | 23,040,000 | 21,900,000 | 23,150,000 |
سکه در بورس با تغییر چندانی مواجه نشد.
سکه در بورس |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,757,498 |
تمام سکه صادرات | 1,876,925 | 1,850,000 | 1,876,925 |
تمام سکه ملت | 1,873,000 | 1,855,000 | 1,876,925 |
تمام سکه رفاه | 1,838,000 | 1,830,001 | 1,874,730 |
سکه 1 روزه آینده | 1,876,925 | 1,857,065 | 1,876,925 |
انتهای مطلب