به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه امامی به 20 میلیون و 651 هزار تومان سید.
قیمت نقدی |
قیمت | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 206,510,000 | 201,950,000 | 206,550,000 | |
سکه بهار آزادی | 196,510,000 | 195,450,000 | 198,600,000 | |
نیم سکه | 124,500,000 | 124,500,000 | 125,500,000 | |
ربع سکه | 94,500,000 | 94,000,000 | 95,500,000 | |
سکه گرمی | 44,000,000 | 43,500,000 | 44,000,000 |
قیمت تکفروشی سکه امامی به 20 میلیون و 674 هزار تومان رسید.
قیمت تک فروشی |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 206,740,000 | 202,150,000 | 206,750,000 |
سکه بهار آزادی | 196,810,000 | 195,750,000 | 198,900,000 |
نیم سکه | 124,800,000 | 124,800,000 | 125,800,000 |
ربع سکه | 94,700,000 | 94,200,000 | 95,700,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 43,600,000 | 44,100,000 |
جباب سکه امامی نیز به 3 میلیون و 76 هزار تومان رسید.
حباب سکه |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 20,690,000 | 18,570,000 | 24,150,000 |
حباب سکه امامی | 30,760,000 | 25,080,000 | 31,160,000 |
حباب نیم سکه | 36,620,000 | 36,260,000 | 38,300,000 |
حباب ربع سکه | 50,540,000 | 49,610,000 | 51,880,000 |
حباب سکه گرمی | 22,350,000 | 21,640,000 | 22,520,000 |
سکه در بورس با تغییر زیادی روبرو نشد.
سکه در بورس |
قیمت | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,790,000 | 1,786,002 | 1,790,000 | |
تمام سکه صادرات | 1,921,648 | 1,921,648 | 1,921,648 | |
تمام سکه ملت | 1,921,648 | 1,921,648 | 1,921,648 | |
تمام سکه رفاه | 1,921,648 | 1,921,648 | 1,921,648 | |
سکه 1 روزه آینده | 1,921,648 | 1,921,648 | 1,921,648 |
انتهای مطلب