به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار؛ امروز 10 دی 1401 در بیشترین نرخ به 41 هزار و 714 تومان رسید.
نوع دلار / خرید | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 416,150 | 400,560 | 417,140 |
دلار سنا / خرید | 304,169 | 303,766 | 304,169 |
دلار نیما / خرید | 291,348 | 290,855 | 291,348 |
دلار صرافی ملی / خرید | 369,963 | 369,963 | 369,963 |
دلار توافقی | 371160 | 367905 | 374268 |
دلار هرات | 420,000 | 418,000 | 431,500 |
همچنین دلار در صرافی ملی به 37 هزار و 370 تومان رسید.
نوع دلار / فروش | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 306,932 | 306,525 | 306,932 |
دلار نیما / فروش | 293,994 | 293,497 | 293,994 |
دلار صرافی ملی / فروش | 373,700 | 373,700 | 373,700 |
دلار بازار متشکل ارزی | 370,000 | 364,801 | 370,000 |
دلار سلیمانیه | 429,000 | 429,000 | 437,500 |
انتهای مطلب