به گزارش خبر گزاری تجارت امروز؛ قیمت طلا، 12 دی 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,823.95 | 1,822.27 | 1,824.72 |
انس نقره | 23.97 | 23.90 | 23.98 |
انس پلاتین | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,086.00 |
انس پالادیوم | 1,789.00 | 1,786.00 | 1,796.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 18,552,000 | 18,543,000 | 18,552,000 |
طلای 24 عیار | 24,736,000 | 24,724,000 | 24,736,000 |
طلای دست دوم | 18,305,010 | 18,295,900 | 18,305,010 |
گرم نقره ۹۹۹ | 336,700 | 336,700 | 372,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 80,360,000 | 80,320,000 | 80,360,000 |
آبشده نقدی | 80,340,000 | 80,320,000 | 80,360,000 |
حباب آبشده | 397,530 | 308,950 | 420,380 |
مثقال / بدون حباب | 78,030,000 | 77,978,000 | 78,439,000 |
طلا در بورس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 48,442 | (0%) 0 | 47,844 | 48,767 | ۱۱ دی |
صندوق طلای لوتوس | 133,399 | (0%) 0 | 127,056 | 133,827 | ۱۱ دی |
صندوق طلای زر | 82,000 | (0%) 0 | 80,225 | 82,890 | ۱۱ دی |
صندوق طلای گوهر | 94,745 | (0%) 0 | 93,397 | 94,900 | ۱۱ دی |
انتهای مطلب/م.ع