به گزارش خبرگزاری تجارت امروز، قیمت نیمروزی سکه و طلا، 12 دی1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 200,960,000 | 200,950,000 | 202,050,000 |
سکه بهار آزادی | 186,060,000 | 185,950,000 | 186,100,000 |
نیم سکه | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 |
ربع سکه | 88,000,000 | 88,000,000 | 88,000,000 |
سکه گرمی | 41,000,000 | 41,000,000 | 43,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 201,250,000 | 200,170,000 | 202,250,000 |
سکه بهار آزادی | 186,260,000 | 185,310,000 | 186,400,000 |
نیم سکه | 119,300,000 | 119,300,000 | 119,300,000 |
ربع سکه | 88,200,000 | 88,200,000 | 88,200,000 |
سکه گرمی | 41,100,000 | 41,100,000 | 43,100,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 10,100,000 | 8,160,000 | 10,290,000 |
حباب سکه امامی | 25,190,000 | 23,120,000 | 26,240,000 |
حباب نیم سکه | 31,080,000 | 29,580,000 | 31,100,000 |
حباب ربع سکه | 44,010,000 | 42,770,000 | 44,030,000 |
حباب سکه گرمی | 19,340,000 | 19,220,000 | 19,350,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,778,500 | 1,767,600 | 1,780,000 |
تمام سکه صادرات | 1,989,192 | 1,989,192 | 1,989,192 |
تمام سکه ملت | 1,989,192 | 1,989,192 | 1,989,192 |
تمام سکه رفاه | 1,989,192 | 1,989,192 | 1,989,192 |
سکه 1 روزه آینده | 1,989,192 | 1,989,192 | 1,989,192 |
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,823.95 | 1,822.27 | 1,824.72 |
انس نقره | 23.97 | 23.90 | 23.98 |
انس پلاتین | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,086.00 |
انس پالادیوم | 1,789.00 | 1,786.00 | 1,796.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 18,506,000 | 18,497,000 | 18,552,000 |
طلای 24 عیار | 24,675,000 | 24,662,000 | 24,736,000 |
طلای دست دوم | 18,259,460 | 18,250,350 | 18,305,010 |
گرم نقره ۹۹۹ | 336,700 | 336,700 | 372,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 80,160,000 | 80,120,000 | 80,360,000 |
آبشده نقدی | 80,160,000 | 80,120,000 | 80,360,000 |
حباب آبشده | 397,530 | 308,950 | 420,380 |
مثقال / بدون حباب | 78,030,000 | 77,978,000 | 78,439,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 49,580 | 48,870 | 49,609 |
صندوق طلای لوتوس | 135,330 | 134,500 | 135,800 |
صندوق طلای زر | 83,071 | 82,610 | 83,300 |
صندوق طلای گوهر | 95,703 | 95,000 | 96,000 |
پایان مطلب/م.ع