کد خبر: ۵۳۵۵۳
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۹

قیمت نیمروزی سکه و طلا؛ 14 دی 1041

قیمت نیمروزی سکه و طلا؛ 14 دی 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت نیمروزی سکه و طلا؛ 14 دی 1041

به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه امروز، 14 دی 1401 طلا و سکه به شرح زیر می باشد.

نرخ انس
قیمت کمترین بیشترین
انس طلا 1,860.38 1,836.51 1,865.10
انس نقره 24.29 23.95 24.38
انس پلاتین 1,104.35 1,091.40 1,111.90
انس پالادیوم 1,718.50 1,704.50 1,746.03
 
قیمت طلا
قیمت  کمترین بیشترین
طلای 18 عیار 18,141,000 17,781,000 18,181,000
طلای 24 عیار 24,188,000 23,708,000 24,241,000
طلای دست دوم 17,899,550 17,544,200 17,938,280
گرم نقره ۹۹۹ 337,600 336,700 372,500
 
 
آبشده / مثقال طلا
قیمت  کمترین بیشترین
مثقال طلا 78,580,000 77,020,000 78,750,000
آبشده نقدی 78,410,000 76,820,000 78,550,000
حباب آبشده 604,830 302,950 750,390
مثقال / بدون حباب 77,783,000 76,734,000 77,849,000
 
 
طلا در بورس
قیمت  کمترین بیشترین
صندوق طلای مفید 48,940 48,200 48,950
صندوق طلای لوتوس 134,000 131,500 134,200
صندوق طلای زر 82,845 81,200 82,850
صندوق طلای گوهر 94,899 94,100 95,000
 
 
قیمت نقدی قیمت  کمترین بیشترین
سکه امامی 203,690,000 191,950,000 203,750,000
سکه بهار آزادی 191,060,000 189,950,000 191,100,000
نیم سکه 119,000,000 118,000,000 119,000,000
ربع سکه 86,000,000 85,000,000 86,000,000
سکه گرمی 44,000,000 44,000,000 44,000,000
 
قیمت تک فروشی قیمت  کمترین بیشترین
سکه امامی 203,950,000 192,150,000 203,950,000
سکه بهار آزادی 191,250,000 190,250,000 192,390,000
نیم سکه 119,300,000 118,300,000 119,300,000
ربع سکه 86,200,000 85,200,000 86,200,000
سکه گرمی 44,100,000 44,100,000 44,100,000

 

حباب سکه قیمت  کمترین بیشترین
حباب سکه بهار آزادی 16,970,000 14,480,000 18,680,000
حباب سکه امامی 29,770,000 16,490,000 30,690,000
حباب نیم سکه 32,020,000 30,270,000 33,300,000
حباب ربع سکه 42,480,000 41,110,000 43,630,000
حباب سکه گرمی 22,570,000 22,390,000 22,690,000

 

سکه در بورس قیمت  کمترین بیشترین
تمام سکه مرکزی 1,770,005 1,762,196 1,770,005
تمام سکه صادرات 1,998,509 1,970,000 1,998,509
تمام سکه ملت 1,980,000 1,962,103 1,980,163
تمام سکه رفاه 1,991,915 1,969,999 1,991,915
سکه 1 روزه آینده 1,990,000 1,952,009 1,990,000
 

انتها مطلب/م.ع

عضویت درکانال تلگرام
نظر شما